









| Model | Input Voltage | Power | Lumens | PF | Color temperature | Product Dimensions |
| SS-TUA-14W | 85-277VAC | 14W | 110LM/W | 0.9 | 3000K-6000K | 561mmL*41mmW*30mmH |
| SS-TUA-18W | 85-277VAC | 18W | 110LM/W | 0.9 | 3000K-6000K | 561mmL*41mmW*30mmH |
| SS-TUB-14W | 85-277VAC | 14W | 110LM/W | 0.9 | 3000K-6000K | 561mmL*152mmW*30mmH |
| SS-TUB-18W | 85-277VAC | 18W | 110LM/W | 0.9 | 3000K-6000K | 561mmL*152mmW*30mmH |
| 0-10V Dimmable or TRIAC Dimmable for option | ||||||
Email: sales@sinostar.net
Phone: +86-757-8398 2666