Model | TK-E50 | TK-E100 | TK-E200 |
LED Type | SMD2835 Lumileds by Philips | SMD2835 Lumileds by Philips | SMD2835 Lumileds by Philips |
Battery | 3.2V / 6AH / 32650 LiFePO | 3.2V 12AH / 32650 LiFePO | 3.2V 20±5AH / LiFePO |
Lamp power | 50W | 100W | 200W |
Viewing Angle | 120° | 120° | 120° |
Luminous Flux | 170 Lm/W | 170 Lm/W | 170 Lm/W |
Cable Length | 2.0mt DC rubber wire 0.5MM² | 2.0mt rubber wire 0.75MM² | 2.0mt rubber wire 1.0MM² |
Color Temp | 2700-6500k | Color Temp: 2700-6500k | Color Temp: 2700-6500k |
Solar Panel | Poly 5V,8W | Poly 5V,15W | Poly 5V,20W |
Charging time | 5-6 hours | 5-6 hours | 5-6 hours |
Ingress Protection | IP65 | IP65 | IP65 |
Model | TK-E300 | TK-E400 | TK-E500 |
LED Type | SMD2835 Lumileds by Philips | SMD2835 Lumileds by Philips | SMD2835 Lumileds by Philips |
Battery | 3.2V 30±5AH / LiFePO | 3.2V 40±5AH / LiFePO | Capacity: 3.2V 50±5AH / LiFePO |
Lamp power | 300W | 400W | 500W |
Viewing Angle | 120° | 120° | 120° |
Luminous Flux | 170 Lm/W | 170 Lm/W | 170 Lm/W |
Cable Length | 2.0mt rubber wire 1.0MM² | 2.0mt rubber wire 1.5MM² | 2.0mt rubber wire 1.5MM² |
Color Temp | Color Temp: 2700-6500k | Color Temp: 2700-6500k | Color Temp: 2700-6500k |
Solar Panel | Poly 5V,30W | Poly 5V,40W | Poly 5V,50W |
Charging time | 5-6 hours | 5-6 hours | 5-6 hours |
Ingress Protection | IP65 | IP65 | IP65 |
Email: sales@sinostar.net
Phone: +86-757-8398 2666