Model | TRHM-200W | TRHM-300W | TRHM-500W |
Chip Type | SMD2835(Lit By Lumileds) | SMD2835(Lit By Lumileds) | SMD2835(Lit By Lumileds) |
Voltage | DC3.2V - 25000mAh | DC12V - 15000mAh - 21700 | Voltage: DC12V - 20000mAh |
Wattage | 200W | 300W | 500W |
Luminous Flux | 170LM/W | 170LM/W | 170LM/W |
Lamp Viewing Angle | 90° x 130° | 90° x 130° | 90° x 130° |
Color Temp | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
Cri | Ra>80 | Ra>80 | >80 |
Solar Panel | Poly 40W, 5V - 350 x 700 x 25mm | Mono 60W, 18V - 350 x 1000 x 30mm | Mono 80W, 18V - 350 x 1350 x 35mm |
Charging time | 5-6 hours | 5-6 hours | Charging time: 5-6 hours |
Lifespan | 30.000h | 30.000h | Lifespan: 30.000h |
Ingress Protection | IP65 | IP65 | IP65 |
Email: sales@sinostar.net
Phone: +86-757-8398 2666